Jesień: BBCH 13-kwj ( od 3 liścia do końca wegetacji jesiennej) | |||
miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny | Axial 100 EC (pinoksaden) | 0,3-0,45 l/ha | Stosować z adiuwantem Adigor 440 EC, którego dawka musi być trzykrotnie wyższa od preparatu. Temperatura działania >1°C |
bodziszek, fiołek, mitoła zbożowa, przetaczniki, przytulia, rdesty, rumianowate | Pelikan Plus 550 SC (diflufenikan + izoproturon) | 2,0-2,5 l/ha | Szczegółowe zalecenie brzmi: do fazy krzewienia – co jest równoznaczne z końcem wegetacji jesiennej. W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować w dawce 2,5 l/ha. Temperatura działania 6-25°C |
maki, miotła zbożowa, rumianowate | Protugan 500 SC (izoproturon) | 2,0-3,0 l/ha | Najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści. Temperatura działania 0-20°C |
chaber, jasnoty, miotła zbożowa, rdest ptasi, rumianki, tomka oścista | Lentipur Flo 500 SC (chlorotoluron) | 2,0-3,0 l/ha | Temperatura działania 0-20°C |
Jesień: BBCH 21-29 (od początku do końca krzewienia) | |||
chwasty kapustowate | Aminopielik Standard 600 SL (2,4-D) | 1,25-1,5 l/ha | Do skutecznego działania preparaty wymagają minimum 8°C. Temperatura taka powinna utrzymywać się przez kilka godzin na dobę przez około 7 dni po zabiegu. |
Dicopur 600 SL ( 2,4-D) | 0,8-1,0 l/ha | ||
Esteron 600 EC (2,4-D) | 0,8-1,0 l/ha | ||
chaber, chwasty kapustowate, przytulia, rdesty, rumianowate | Aminopielik D 450 SL (2,4-D + dikamba) |
3,0 l/ha | |
Aminopielik Super 464 SL (2,4-D + dikamba) |
1,0 l/ha | ||
chaber, chwasty kapustowate, maki, maruna, przetaczniki, przytulia, rdesty, rumianowate | Chwastox D 179 SL (MCPA + dikamba) |
5,0 l/ha | |
Chwastox Trio 540 SL (MCPA + mekoprop + dikamba) |
2,0 l/ha | ||
Zima: (okres spoczynku wegetacyjnego) | |||
miotła zbożowa | Tolurex 500 SC (chlorotoluron) | 1,5 l/ha | Stosować podczas spoczynku wegetacyjnego, gdy temperatura nie przekracza minus 3°C i brak pokrywy śnieżnej. W tej dawce preparaty niszczą tylko miotłę zbożową. |