Wiosna: BBCH 21-29 (od początku do końca krzewienia) | |||
chwasty kapustowate, maki | Agritox 500 SL (MCPA) | 1,5 l/ha | Temperatura działania 10-25°C |
Chwastox 500 SL (MCPA) | 1,5 l/ha | ||
Chwastox 750 SL (MCPA) | 1,0 l/ha | ||
Chwastox Extra 300 SL (MCPA) | 3,0 l/ha | ||
Dicoherb 750 SL (MCPA) | 1,0 l/ha | ||
chwasty kapustowate | Aminopielik Standard 600 SL (2,4-D) | 1,25-1,5 l/ha | Temperatura działania 10-25°C |
Dicopur 600 SL ( 2,4-D) | 0,8-1,0 l/ha | ||
Esteron 600 EC (2,4-D) | 0,8-1,0 l/ha | ||
chaber, chwasty kapustowate, maki, maruna, przytulia, rdesty, rumianowate | Aminopielik D 450 SL (2,4-D + dikamba) |
3,0 l/ha | Aminopielik D 450 SL można stosować w obniżonej dawce do 2,0 l/ha łącznie z adiuwantem Lenmix 800 EC w dawce 1,0 l/ha. Temperatura działania 10-25°C |
Dicopur Top 464 SL (2,4-D + dikamba) |
1,0 l/ha | ||
Aminopielik Super 464 SL (2,4-D + dikamba) |
1,0 l/ha | ||
bniec, chaber, chwasty kapustowate, dymnica, przetaczniki, mak, przytulia, rumianowate | Aminopielik Tercet 500 SL (2,4-D + dikamba + mekoprop) |
2,0-2,5 l/ha | Temperatura działania 10-25°C |
wrażliwe gatunki wymieniono przy pojedynczych herbicydach | Chwastox D 179 SL (MCPA + dikamba) |
5,0l/ha | Temperatura działania 10-25°C |
Chwastox Turbo 340 SL (MCPA + dikamba) |
2,5 l/ha | ||
Chwastox Trio 540 SL (MCPA + mekoprop + dikamba) |
2,0 l/ha | Temperatura działania 10-25°C | |
fiołek, jasnoty, mak, maruna, niektóre przetaczniki i rdesty | Fox 480 SC (bifenoks) | 1,5 l/ha | Temperatura działania 4-25°C |
wrażliwe gatunki wymieniono przy pojedynczych herbicydach |
Chwastox Extra 300 SL +Starane 250 EC |
1,5 + 0,5-0,6 l/ha |
Temperatura działania 8-22°C |