Obiekt zwalczany | Nazwa środka (substancja aktywna) | Dawka | Karencja (dni) | uwagi |
Faza BBCH 11-23 (pierwszy liść – krzewienie) | ||||
mszyce | Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna) |
0,075-0,1 l/ha | 7 | Mszyce – wektory chorób wirusowych zwalczać zaraz po pojawieniu się pierwszych szkodników. Zabieg wykonać na zbożu ozimym – jesienią, a na jarym – wiosną. Pyretroidy najskuteczniej działają w temperaturze do 200C. |
Pirimor 500 WG (pirymikarb) | 0,5 kg/ha | 21 | ||
Wojownik 050 CS (lambda-cyhalotryna) |
0,1 l/ha | 7 | ||
faza BBCH 49-59 (od początku do końca kłoszenia) | ||||
Pryszczarek zbożowiec | Chwilowo brak środków zarejestrowanych do zwalczania tego szkodnika | |||
Faza BBCH 49-69 (początek kłoszenia – koniec kwitnienia) | ||||
skrzypionki | Alfastop 100 EC (alfa-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 28 | Zabiegi chemicznego zwalczania przeprowadzić należy w początkowym okresie masowego wylęgu larw. Izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zrównoważone nawożenie oraz opryskiwanie roślin ograniczają liczebność skrzypionek. Próg ekonomicznej szkodliwości 1 larwa na 1 źdźbło. |
Alfazot 025 EC (beta-cyflutryna) | 0,25 l/ha | 35 | ||
Alstar Pro 100 EW (zeta-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 21 | ||
Ammo super 100 EW (zeta-cypermetryna) |
0,1 l/ha | 21 | ||
Bi 58 Nowy 400 EC (dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna) | 0,25 l/ha | 35 | ||
Cyper-Fas 100 EC (alfa-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 28 | ||
Cyperkill Max 500 SC (cypermetryna) |
0,05 l/ha | 14 | ||
Cyperkill Super 250 EC (cypermetryna) |
0,1 l/ha | 14 | ||
Danadim 400 EC (dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Danadim Progress 400 EC (dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Decis Mega 50 EW (deltametryna) | 0,1-0,125 l/ha | 30 | ||
Eforia 064 ZC (tiametoksam+lambda-cyhalotryna) |
0,3 l/ha | 21 | ||
Fastac 100 EC (alfa-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 7 | ||
Fury 100 EW (zeta-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 21 | ||
Helm Lambda 100 CS (lambda-cyhalotryna) | 0,04-0,05 l/ha | 28 | ||
Hunter 400 EC (dimetoat) |
0,5 l/ha | 21 | ||
Jestak 100 EC (alfa-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 28 | ||
Kaiso 050 EG (lambda-cyhalotryna) | 0,1 kg/ha | 25 | ||
Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna) |
0,1 l/ha | 7 | ||
Markiz 400 EC (dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Minuet 100 EW (zeta-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 21 | ||
Pyrinex 480 EC (chloropiryfos) | 0,5-0,6 l/ha | 30 | ||
Pyrisimex 480 EC (chloropiryfos) | 0,5-0,6 l/ha | 30 | ||
Rage 100 EW (zeta-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 21 | ||
Rapid 060 CS (gamma-cyhalotryna) | 0,08 l/ha | 28 | ||
Rodan 400 EC (dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Sumi-Alpha 050 EC (esfenwalerat) | 0,25 l/ha | 14 | ||
Super Cyper 500 EC (cypermetryna) | 0,05 l/ha | 14 | ||
Titan 100 EW (zeta-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 21 | ||
Wojownik 050 CS (lambda-cyhalotryna) |
0,1 l/ha | 7 | ||
Faza BBCH 50-75 (początek kłoszenia – dojrzałość mleczna) | ||||
mszyce | Alfastop 100 EC (alfa-cypermetryna) | 0,12 l/ha | 28 | |
Alfazot 025 EC (beta-cyflutryna) | 0,25 l/ha | 35 | ||
Alstar Pro 100 EW (zeta-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 21 | ||
Ammo super 100 EW (zeta-cypermetryna) |
0,1 l/ha | 21 | ||
Bi 58 Nowy 400 EC (dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna) | 0,25 l/ha | 35 | ||
Cyper-Fas 100 EC (alfa-cypermetryna) | 0,12 l/ha | 28 | ||
Cyperkill Max 500 SC (cypermetryna) |
0,05 l/ha | 14 | ||
Danadim 400 EC (dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Danadim Progress 400 EC (dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Decis Mega 50 EW (deltametryna) | 0,1-0,125 l/ha | 30 | ||
Eforia 064 ZC (tiametoksam+lambda-cyhalotryna) |
0,3 l/ha | 21 | ||
Fastac 100 EC (alfa-cypermetryna) | 0,12 l/ha | 28 | ||
Fury 100 EW (zeta-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 21 | ||
Helm Lambda 100 CS (lambda-cyhalotryna) | 0,04-0,05 l/ha | 28 | ||
Hunter 400 EC (dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Kaiso 050 EG (lambda-cyhalotryna) | 0,1 kg/ha | 25 | ||
Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna) |
0,075-0,1 l/ha | 7 | ||
Markiz 400 EC(dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Minuet 100 EW (zeta-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 21 | ||
Pirimor 500 WG (pirymikarb) | 0,25 kg/ha | 21 | ||
Rage 100 EW (zeta-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 21 | ||
Rapid 060 CS (gamma-cyhalotryna) | 0,08 l/ha | 28 | ||
Rodan 400 EC (dimetoat) | 0,5 l/ha | 21 | ||
Sumi-Alpha 050 EC (esfenwalerat) | 0,25 l/ha | 14 | ||
Sumi Cyper 500 EC (cypermetryna) | 0,05 l/ha | 14 | ||
Teppeki 50 WG (flonikamid) | 0,14 kg/ha | 28 | ||
Titan 100 EW (zeta-cypermetryna) | 0,1 l/ha | 21 | ||
Wojownik 050 CS (lambda-cyhalotryna) | 0,1 l/ha | 7 | ||
pryszczarki kwiatowe | Chwilowo brak środków zarejestrowanych do zwalczania tego szkodnika |
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informację dotyczącą produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Stan prawny: luty 2014