Herbicydy zalecane do odchwaszczania rzepaku ozimego
Obiekt zwalczany | Nazwa środka (substancja aktywna) |
Dawka na ha |
Uwagi |
Przed siewem rzepaku | |||
gwiazdnica, maruna, rumianki, rumiany, starzec | Devrinol 450 SC (napropamid) | 2,5 – 3,0 l/ha | Przed siewem zaraz po zabiegu wymieszać z glebą. Temperatura działania > 00C |
BBCH 00 (bezpośrednio po siewie do 3 dni) | |||
gwiazdnica, jasnoty, przytulia, tasznik | Command 360 CS (chlomazon) | 0,33 l/ha | Preparat powoduje bielenie roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku. Nie stosować na glebach lekkich. Temperatura działania 0-22 0C |
Command 480 EC (chlomazon) | 0,25 l/ha | ||
Golden Chlomazon 360 CS (chlomazon) | 0,33 l/ha | ||
Kilof 480 EC (chlomazon) | 0,25 l/ha | ||
Reactor 360 CS (chlomazon) | 0,33 l/ha | ||
Reactor 480 EC (chlomazon) | 0,2 -3,0 l/ha | ||
Szpada 480 EC (chlomazon) | |||
gwiazdnica, jasnoty, maruna, przytulia, rumianki, rumiany, starzec | Command Top 375 CS (chlomazon + napropamid) |
2,75 – 3,0 l/ha | Chlomazon zawarty w mieszaninach powoduje bielenie roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku. Nie stosować na glebach lekkich. Temperatura działania > 00C |
Devrinol Top 375 CS (chlomazon + napropamid) |
2,75 – 3,0 l/ha | ||
Command 360 CS + Devrinol 450SC (chlomazon + napropamid) | 0,25 – 2,0 l/ha | ||
Command 480 EC + Devrinol 450 SC (chlomazon + napropamid) | 0,1 -0,2 + 2,0-2,5 l/ha | ||
Szpada 480 EC + Devrinol 450 SC (chlomazon + napropamid) | 0,2 + 2,0 l/ha | ||
Kilof 480 EC + Devrinol 450 SC (chlomazon + napropamid) | 0,2 + 2,0 l/ha | ||
jasnoty, maruna, przetacznik perski, rumianki, rumiany | Teridox 500 EC (dimetachlor) | 2,0 l/ha | |
jasnoty, maruna, przytulia, przetacznik perski, rumianki, rumiany, | Pronap Extra 430 EC (chlomazon + dimetachlor) |
2,5-3,0 l/ha | Chlomazon zawarty w mieszaninach powoduje bielenie roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku. Nie stosować na glebach lekkich. Temperatura działania > 00C |
Teridox 500 EC + Command 360 SC (dimetachlor + chlomazon) | 2,5+0,25 l/ha | ||
Teridox 500 EC + Command 480 EC (dimetachlor + chlomazon) | 2,0+0,15l/ha | ||
Teridox 500 EC + Kilof 480 EC (dimetachlor + chlomazon) | 2,0+0,15-0,2 l/ha | ||
chaber, jasnoty, mak, maruna, niezapominajka, przytulia, rdesty, rumianki, rumiany, stulisz, tasznik, tobołki | Colzor Trio 405 EC (chlomazon + dimetachlor + napropamid) | 2,5- 4,0 l/ha | Chlomazon zawarty w mieszaninach powoduje bielenie roślin rzepaku. Objawy są przemijające i nie mają wpływu na plonowanie rzepaku. Nie stosować na glebach lekkich. Temperatura działania 0-220C |
Colzor Trio 405 EC + Teridox 500 EC (chlomazon + dimetachlor + napropamid) | 2,0 + 1,0 l/ha | ||
jasnoty, maki, maruna, niezapominajka, przetacznik bluszczykowy i perski, przytulia, rumianek, rumian | Butisan 400 SC (metazachlor) | 2,5 l/ha | Temperatura działania > 00C |
Dakota 500 SC (metazachlor) | 2,0-3,0 l/ha | ||
Helm Rap 500 SC (metazachlor) | 2,0 l/ha | ||
Metaz 500 SC (metazachlor) | 2,0 l/ha | ||
Naspar 500 SC (metazachlor) | 2,0 l/ha | ||
Rapsan 500 SC (metazachlor) | 2,0 l/ha | ||
gwiazdnica, jasnoty, maki, maruna, niezapominajka, przetacznik bluszczykowy i perski, przytulia, rdest kolankowy, rumianek, rumian, tasznik | Kalif Mega 283 SE (chlomazon + metazachlor) |
2,5-3,0 l/ha | Temperatura działania > 00C |
Kilof 480 EC + Butisan 400 SC (chlomazon + metazachlor) | 0,15-0,2 +2,0 l/ha | ||
Nimbus 283 SE (chlomazon + metazachlor) |
2,5-3,0 l/ha | ||
Command 480 EC + Butisan 400 SC (chlomazon + metazachlor) | 0,2+1,5-2,0 l/ha | ||
Command 480 EC + Naspar 500 SC (chlomazon + metazachlor) | 0,2+1,5 l/ha | ||
Command 480 EC + Rapsan 500 SC (chlomazon + metazachlor) | 0,2+1,5 l/ha | ||
Butisan 400 SC + Szpada 480 SC (metazachlor+chlomazon) | 2,0+0,15-0,2 l/ha | ||
bodziszek, jasnoty, maruna, przetaczniki, przytulia, rdest powojowy, rumianek, rumian, tasznik, tobołki | Butisan Duo 400 SC (metazachlor + dimetenamid-P) |
2,0-2,5 l/ha | Temperatura działania > 00C |
blekot, jasnoty, maki, maruna, niezapominajka, przetacznik bluszczykowy i perski, przytulia, rumianek, rumian | Butisan Star 416 SC (metazachlor +chinomerak) |
2,5-3,0 l/ha |
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informację dotyczącą produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.